2021年分类考试志愿填报资料
发布人:管理员 发布时间:2021年03月30日 阅读次数:1839
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 高职分类(普通类) | 高职专科批(贯通) (第50页) | |||||
计划招生:135名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[6A3] | 大数据技术【510205 】 | 3年 | 6000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6A4] | 现代物流管理【530802 】 | 3年 | 5000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入长江师范学院物流工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6A5] | 计算机应用技术【510201 】 | 3年 | 5000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 高职分类(普通类) | 高职分类专科批 (第41页) | |||||
计划招生:970名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[651] | 电子商务【530701 】 | 3年 | 5500元/年 | 70名 | |
[652] | 工商企业管理【530601 】 | 3年 | 5000元/年 | 20名 | |
[653] | 连锁经营与管理【530602 】 | 3年 | 5000元/年 | 10名 | |
[654] | 市场营销【530605 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
[655] | 现代物流管理【530802 】 | 3年 | 5000元/年 | 35名 | |
[656] | 关务与外贸服务【530503 】 | 3年 | 5000元/年 | 10名 | |
[657] | 国际经济与贸易【530501 】 | 3年 | 5500元/年 | 5名 | |
[658] | 会展策划与管理【540112 】 | 3年 | 5000元/年 | 10名 | |
[659] | 旅游管理【540101 】 | 3年 | 5000元/年 | 15名 | |
[660] | 商务英语【570201 】 | 3年 | 5000元/年 | 语种不限 | 5名 |
[661] | 现代文秘【590401 】 | 3年 | 5000元/年 | 5名 | |
[662] | 金融科技应用【530202 】 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[663] | 金融服务与管理【530201 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
[664] | 财富管理【530205 】 | 3年 | 5000元/年 | 10名 | |
[665] | 证券实务【530206 】 | 3年 | 5000元/年 | 5名 | |
[666] | 大数据与会计【530302 】 | 3年 | 6000元/年 | 200名 | |
[667] | 财务会计类【5303 】 | 3年 | 6000元/年 | 65名 | |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理] | |||||
[668] | 商务数据分析与应用【530706 】 | 3年 | 6000元/年 | 10名 | |
[669] | 服装设计与工艺【480402 】 | 3年 | 5000元/年 | 20名 | |
[671] | 工程造价【440501 】 | 3年 | 6500元/年 | 35名 | |
[672] | 建筑设计【440101 】 | 3年 | 5500元/年 | 30名 | |
[673] | 大数据技术【510205 】 | 3年 | 6000元/年 | 40名 | |
[674] | 计算机应用技术【510201 】 | 3年 | 5000元/年 | 130名 | |
[675] | 移动应用开发【510213 】 | 3年 | 6000元/年 | 65名 | |
[676] | 云计算技术应用【510206 】 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[677] | 智能产品开发与应用【510108 】 | 3年 | 6000元/年 | 20名 | |
[678] | 移动互联应用技术【510106 】 | 3年 | 待定 | 20名 | |
[679] | 人工智能技术应用【510209 】 | 3年 | 待定 | 15名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 汽车类 | 高职分类专科批 (第9页) | |||||
计划招生:60名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[D0H] | 现代物流管理【530802 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
[D83] | 市场营销【530605 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 计算机类 | 高职分类专科批 (第12页) | |||||
计划招生:300名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[E29] | 人工智能技术应用【510209 】 | 3年 | 待定 | 30名 | |
[E33] | 云计算技术应用【510206 】 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[E37] | 移动应用开发【510213 】 | 3年 | 6000元/年 | 50名 | |
[E70] | 大数据技术【510205 】 | 3年 | 6000元/年 | 60名 | |
[E87] | 计算机应用技术【510201 】 | 3年 | 5000元/年 | 100名 | |
[E93] | 商务数据分析与应用【530706 】 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 电子技术类 | 高职分类专科批 (第16页) | |||||
计划招生:50名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[F28] | 移动互联应用技术【510106 】 | 3年 | 待定 | 25名 | |
[F48] | 智能产品开发与应用【510108 】 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 土建类 | 高职分类专科批 (第19页) | |||||
计划招生:60名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[G0B] | 工程造价【440501 】 | 3年 | 6500元/年 | 35名 | |
[G35] | 建筑设计【440101 】 | 3年 | 5500元/年 | 25名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 电子商务类 | 高职分类专科批 (第25页) | |||||
计划招生:60名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[L0F] | 连锁经营与管理【530602 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
[L85] | 电子商务【530701 】 | 3年 | 5500元/年 | 30名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 旅游类 | 高职分类专科批 (第28页) | |||||
计划招生:300名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[M07] | 商务英语【570201 】 | 3年 | 5000元/年 | 语种不限 | 20名 |
[M0D] | 关务与外贸服务【530503 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
[M0K] | 工商企业管理【530601 】 | 3年 | 5000元/年 | 25名 | |
[M18] | 旅游管理【540101 】 | 3年 | 5000元/年 | 125名 | |
[M23] | 会展策划与管理【540112 】 | 3年 | 5000元/年 | 60名 | |
[M97] | 国际经济与贸易【530501 】 | 3年 | 5500元/年 | 40名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 会计类 | 高职分类专科批 (第31页) | |||||
计划招生:180名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[N11] | 财富管理【530205 】 | 3年 | 5000元/年 | 25名 | |
[N16] | 证券实务【530206 】 | 3年 | 5000元/年 | 25名 | |
[N39] | 金融服务与管理【530201 】 | 3年 | 5000元/年 | 10名 | |
[N41] | 财务会计类【5303 】 | 3年 | 6000元/年 | 45名 | |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理] | |||||
[N43] | 金融科技应用【530202 】 | 3年 | 6000元/年 | 15名 | |
[N45] | 大数据与会计【530302 】 | 3年 | 6000元/年 | 60名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 教育类 | 高职分类专科批 (第33页) | |||||
计划招生:30名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[Q24] | 现代文秘【590401 】 | 3年 | 5000元/年 | 30名 | |
| |||||
5046 重庆财经职业学院(公办) 服装设计与工艺类 | 高职分类专科批 (第35页) | |||||
计划招生:65名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[R20] | 服装与服饰设计【550105 】 | 3年 | 5000元/年 | 40名 | |
[R31] | 服装设计与工艺【480402 】 | 3年 | 5000元/年 | 25名 |
上一篇 下一篇