2021年普通高考志愿填报代码及计划(重庆)
发布人:管理员 发布时间:2021年06月22日 阅读次数:14615046 重庆财经职业学院(公办) 历史 | 高职专科批 | |||||
计划招生:705名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[104] | 电子商务 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 33名 |
[105] | 工商企业管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 18名 |
[10G] | 市场营销 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 28名 |
[10M] | 计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 71名 |
[10P] | 现代文秘 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 10名 |
[10U] | 财富管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 21名 |
[10X] | 旅游管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 14名 |
[112] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 115名 |
[114] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 5名 |
[11B] | 国际经济与贸易 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 8名 |
[11C] | 商务英语 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 34名 |
[11F] | 工程造价 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 21名 |
[11H] | 移动互联应用技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 10名 |
[11K] | 关务与外贸服务 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 6名 |
[11P] | 连锁经营与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 18名 |
[11R] | 现代物流管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 21名 |
[130] | 服装设计与工艺 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 13名 |
[134] | 云计算技术应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 10名 |
[138] | 建筑设计 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 10名 |
[142] | 移动应用开发 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 27名 |
[146] | 金融服务与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 20名 |
[149] | 财务会计类 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 95名 |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理] | |||||
[180] | 金融科技应用 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 9名 |
[186] | 证券实务 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 5名 |
[190] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 14名 |
[194] | 智能产品开发与应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 14名 |
[196] | 大数据技术 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 41名 |
[199] | 会展策划与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 14名 |
5046 重庆财经职业学院(公办) 物理 | 高职专科批 | |||||
计划招生:519名 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
[500] | 服装设计与工艺 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 7名 |
[501] | 计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 79名 |
[503] | 现代物流管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 14名 |
[506] | 连锁经营与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 8名 |
[508] | 市场营销 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 12名 |
[509] | 国际经济与贸易 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 4名 |
[50A] | 会展策划与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 6名 |
[50J] | 电子商务 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 12名 |
[50Q] | 现代文秘 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 4名 |
[50S] | 财富管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 10名 |
[50V] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 7名 |
[50Y] | 旅游管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 6名 |
[510] | 工程造价 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 23名 |
[515] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 14名 |
[517] | 金融科技应用 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 6名 |
[519] | 云计算技术应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 10名 |
[51D] | 商务英语 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 14名 |
[51L] | 关务与外贸服务 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 4名 |
[51S] | 工商企业管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 7名 |
[521] | 移动互联应用技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 10名 |
[522] | 移动应用开发 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 36名 |
[525] | 金融服务与管理 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 12名 |
[526] | 建筑设计 | 3年 | 5500元/年 | 不限 | 10名 |
[527] | 大数据技术 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 55名 |
[550] | 财务会计类 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 61名 |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理] | |||||
[582] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 69名 |
[588] | 证券实务 | 3年 | 5000元/年 | 不限 | 3名 |
[592] | 智能产品开发与应用 | 3年 | 6000元/年 | 不限 | 16名 |
上一篇 下一篇